| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 To 21-06-2026 | 477 | ||||||
| 8 87 7 | |||||||
| 133 | |||||||
| 27-04-2026 To 03-05-2026 | 144 | ||||||
| 9 97 7 | |||||||
| 458 | |||||||
| 14-04-2025 To 20-04-2025 | 345 | 155 | 789 | ||||
| 3 34 4 | 1 13 3 | 5 59 9 | |||||
| 590 | 679 | 369 | |||||
| 07-04-2025 To 13-04-2025 | 139 | 308 | 600 | 470 | 290 | 229 | 699 |
| 4 48 8 | 1 16 6 | 6 62 2 | 0 01 1 | 1 11 1 | 2 21 1 | 6 65 5 | |
| 350 | 780 | 920 | 389 | 677 | 155 | 248 | |
| 31-03-2025 To 06-04-2025 | 500 | 290 | 600 | 357 | 600 | 347 | 247 |
| 5 53 3 | 1 11 1 | 6 62 2 | 6 60 0 | 6 63 3 | 4 42 2 | 4 49 9 | |
| 489 | 579 | 788 | 380 | 679 | 355 | 468 | |
| 24-03-2025 To 30-03-2025 | 110 | 788 | 780 | 699 | 169 | 550 | |
| 2 28 8 | 2 29 9 | 6 66 6 | 6 68 8 | 7 77 7 | 0 06 6 | ||
| 800 | 369 | 348 | 359 | 467 | 500 | ||
| 17-03-2025 To 23-03-2025 | 900 | 239 | 279 | 168 | 139 | 839 | 670 |
| 9 96 6 | 5 53 3 | 9 91 1 | 6 66 6 | 4 44 4 | 2 25 5 | 2 28 8 | |
| 456 | 444 | 100 | 357 | 139 | 590 | 278 | |
| 10-03-2025 To 16-03-2025 | 100 | 119 | 446 | 159 | 980 | 899 | |
| 1 14 4 | 1 11 1 | 4 45 5 | 6 67 7 | 8 88 8 | 8 83 3 | ||
| 347 | 560 | 158 | 799 | 980 | 237 | ||
| 03-03-2025 To 09-03-2025 | 990 | 229 | 299 | 789 | 467 | 228 | 355 |
| 9 95 5 | 2 24 4 | 0 09 9 | 5 55 5 | 8 86 6 | 2 24 4 | 2 29 9 | |
| 680 | 446 | 369 | 680 | 600 | 148 | 900 | |
| 24-02-2025 To 02-03-2025 | 560 | 168 | 890 | 900 | 788 | 347 | |
| 7 78 8 | 6 68 8 | 7 76 6 | 9 99 9 | 4 48 8 | 4 44 4 | ||
| 899 | 359 | 699 | 279 | 368 | 247 | ||
| 17-02-2025 To 23-02-2025 | 269 | 147 | 368 | 200 | 147 | 489 | |
| 8 82 2 | 3 34 4 | 8 83 3 | 2 29 9 | 3 33 3 | 3 36 6 | ||
| 788 | 139 | 300 | 900 | 246 | 600 | ||
| 10-02-2025 To 16-02-2025 | 890 | 778 | 700 | 246 | 444 | 155 | 500 |
| 7 76 6 | 3 38 8 | 7 77 7 | 3 33 3 | 2 29 9 | 1 11 1 | 6 61 1 | |
| 159 | 890 | 169 | 670 | 900 | 579 | 560 | |
| 03-02-2025 To 09-02-2025 | 238 | 890 | 899 | 179 | 349 | 467 | |
| 4 45 5 | 8 85 5 | 8 83 3 | 8 86 6 | 7 75 5 | 7 75 5 | ||
| 590 | 356 | 444 | 258 | 140 | 140 | ||
| 27-01-2025 To 02-02-2025 | 279 | 178 | 920 | 258 | 456 | 789 | 246 |
| 9 90 0 | 7 73 3 | 2 20 0 | 6 64 4 | 6 64 4 | 4 42 2 | 2 25 5 | |
| 470 | 489 | 380 | 148 | 139 | 444 | 230 | |
| 20-01-2025 To 26-01-2025 | 446 | 457 | 459 | 155 | 456 | 258 | 245 |
| 5 52 2 | 7 70 0 | 9 96 6 | 1 17 7 | 6 60 0 | 6 62 2 | 1 18 8 | |
| 110 | 299 | 780 | 799 | 550 | 229 | 566 | |
| 13-01-2025 To 19-01-2025 | 550 | 279 | 444 | 239 | 259 | 250 | 246 |
| 0 05 5 | 9 96 6 | 2 27 7 | 5 58 8 | 7 71 1 | 7 75 5 | 2 27 7 | |
| 257 | 600 | 358 | 368 | 677 | 500 | 700 | |
| 06-01-2025 To 12-01-2025 | 467 | 444 | 789 | 679 | |||
| 7 79 9 | 3 34 4 | 5 53 3 | 3 31 1 | ||||
| 279 | 148 | 444 | 245 | ||||
| 30-12-2024 To 05-01-2025 | 589 | 127 | 127 | 148 | 579 | ||
| 3 33 3 | 0 02 2 | 0 02 2 | 4 44 4 | 1 19 9 | |||
| 237 | 839 | 444 | 446 | 279 | |||
| 23-12-2024 To 29-12-2024 | 357 | 788 | 239 | 356 | 550 | 550 | |
| 6 69 9 | 4 45 5 | 5 56 6 | 5 56 6 | 0 09 9 | 0 05 5 | ||
| 378 | 239 | 258 | 267 | 990 | 356 | ||
| 16-12-2024 To 22-12-2024 | 900 | 257 | 456 | 355 | 450 | 158 | 178 |
| 9 90 0 | 5 52 2 | 6 66 6 | 4 49 9 | 9 90 0 | 5 59 9 | 7 77 7 | |
| 236 | 670 | 780 | 468 | 244 | 279 | 358 | |
| 09-12-2024 To 15-12-2024 | 228 | 308 | 244 | 299 | 700 | 550 | |
| 3 38 8 | 1 16 6 | 0 07 7 | 0 04 4 | 7 75 5 | 0 01 1 | ||
| 980 | 249 | 169 | 400 | 446 | 290 | ||
| 02-12-2024 To 08-12-2024 | 350 | 680 | 348 | 789 | 560 | ||
| 8 80 0 | 5 59 9 | 6 60 0 | 4 42 2 | 7 70 0 | |||
| 668 | 990 | 470 | 228 | 244 | |||
| 25-11-2024 To 01-12-2024 | 200 | 680 | 268 | 920 | 246 | ||
| 2 21 1 | 4 49 9 | 7 79 9 | 2 23 3 | 2 27 7 | |||
| 155 | 450 | 900 | 679 | 890 | |||
| 18-11-2024 To 24-11-2024 | 444 | 600 | 345 | 369 | 355 | 920 | 308 |
| 2 21 1 | 6 68 8 | 3 33 3 | 9 95 5 | 4 48 8 | 2 22 2 | 1 17 7 | |
| 389 | 980 | 300 | 446 | 278 | 229 | 268 | |
| 11-11-2024 To 17-11-2024 | 189 | 158 | 567 | 238 | 789 | 257 | |
| 9 96 6 | 5 51 1 | 9 97 7 | 4 40 0 | 4 46 6 | 5 50 0 | ||
| 348 | 579 | 560 | 470 | 258 | 550 | ||
| 04-11-2024 To 10-11-2024 | 178 | 348 | 236 | 590 | 590 | 788 | |
| 7 76 6 | 6 67 7 | 0 02 2 | 4 40 0 | 4 49 9 | 4 48 8 | ||
| 780 | 700 | 788 | 550 | 990 | 467 | ||
| 28-10-2024 To 03-11-2024 | 590 | 100 | 129 | 467 | 677 | 459 | 228 |
| 5 54 4 | 1 10 0 | 3 33 3 | 7 73 3 | 1 18 8 | 9 97 7 | 3 34 4 | |
| 788 | 236 | 237 | 345 | 179 | 349 | 788 | |
| 21-10-2024 To 27-10-2024 | 589 | 780 | 800 | 200 | 789 | 230 | 245 |
| 3 35 5 | 6 65 5 | 8 84 4 | 2 23 3 | 4 42 2 | 5 54 4 | 1 12 2 | |
| 230 | 356 | 247 | 300 | 337 | 446 | 788 | |
| 14-10-2024 To 20-10-2024 | 129 | 359 | 267 | 457 | 127 | 259 | 248 |
| 3 35 5 | 8 87 7 | 6 66 6 | 7 75 5 | 0 05 5 | 7 74 4 | 5 52 2 | |
| 680 | 457 | 348 | 590 | 158 | 256 | 839 | |
| 07-10-2024 To 13-10-2024 | 158 | 178 | 245 | 380 | 279 | 899 | 349 |
| 5 55 5 | 7 79 9 | 1 17 7 | 0 08 8 | 9 93 3 | 8 89 9 | 7 72 2 | |
| 230 | 459 | 250 | 269 | 246 | 378 | 788 | |
| 30-09-2024 To 06-10-2024 | 237 | 839 | 467 | 668 | 446 | 677 | 349 |
| 3 33 3 | 2 25 5 | 8 80 0 | 0 09 9 | 4 46 6 | 1 12 2 | 7 72 2 | |
| 147 | 158 | 127 | 900 | 357 | 660 | 337 | |
| 23-09-2024 To 29-09-2024 | 237 | 345 | 158 | 457 | 660 | ||
| 3 30 0 | 3 33 3 | 5 58 8 | 7 71 1 | 2 22 2 | |||
| 668 | 589 | 566 | 389 | 788 | |||
| 16-09-2024 To 22-09-2024 | 356 | 357 | 200 | 299 | 660 | 189 | 350 |
| 5 58 8 | 6 68 8 | 2 29 9 | 0 07 7 | 2 28 8 | 9 91 1 | 8 83 3 | |
| 458 | 269 | 567 | 799 | 359 | 290 | 345 | |
| 09-09-2024 To 15-09-2024 | 500 | 368 | 245 | 788 | |||
| 5 50 0 | 8 88 8 | 1 14 4 | 2 25 5 | ||||
| 299 | 467 | 788 | 257 | ||||
| 30-12-2024 To 05-01-2025 | 355 | ||||||
| 2 21 1 | |||||||
| 236 |
Madhur Day Matka opens at 1:30 PM and closes at 3:30 PM IST. Check live Madhur Day result and chart here.